Baird Partners Overview
- Service
-
Financing Advisory
- Founded
-
1988

- Employees
-
3

- Serviced Companies
-
106
- Serviced Deals
-
103
- Serviced Investors
-
38
Baird Partners General Information
Description
Founded in 1988, Baird Partners is a financing advisory firm headquartered in London, United Kingdom. The firm provides services in the areas of mergers and acquisitions, divestitures, and joint ventures. Baird Partners caters to a wide range of industries including medical and health, manufacturing, plastics, and chemicals, engineering, food, beverages, wholesale and distribution, construction, building services, retail, training, energy, and utilities, and technology, media, and telecommunications.
Contact Information
- 120 Pall Mall
- London SW1Y 5EA
- England, United Kingdom
Baird Partners Services to Companies
Service on a Deal (103)
Company Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
Lee Container Corp. | Advisor: General | Dec 2022 | 00000 | 0000000 |
0000000000 0000000 | Advisor: General | Dec 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000000000 | Advisor: General | Nov 2022 | 00000 | 0000000 |
0000000000 00000 | Advisor: General | Nov 2022 | 00000 | 0000000 |
000000 000000000 | Advisor: General | Nov 2022 | 00000 | 0000000 |
0000 0000000 | Advisor: General | Oct 2022 | 00000 | 0000000 |
000 000000 0000000 | Advisor: General | Sep 2022 | 00000 | 0000000 |
000000 00000000 (0 | Advisor: General | Sep 2022 | 00000 | 0000000 |
RKD Group | Advisor: General | Aug 2022 | 00000 | 0000000 |
GreenLight Biosciences | Placement Agent | Aug 2022 | 00000 | 0000000 |
Baird Partners Services to Investors
Service on a Deal — Buy Side (41)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
BV Investment Partners | Advisor: General | Nov 2022 | 00000 | 0000000 |
0000 | Advisor: General | Nov 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000 0000000 | Advisor: General | Nov 2022 | 00000 | 0000000 |
0000000000 | Advisor: General | Oct 2022 | 00000 | 0000000 |
0000000 0000000 | Advisor: General | Oct 2022 | 00000 | 0000000 |
000000000 0000000 | Advisor: General | Jun 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000 | Advisor: General | Jun 2022 | 00000 | 0000000 |
00000 00000 | Advisor: General | Mar 2022 | 00000 | 0000000 |
Nintex | Advisor: Financial Due Diligence | Feb 2022 | 00000 | 0000000 |
American Safety Council | Advisor: Financial Due Diligence | Dec 2021 | 00000 | 0000000 |
Service on a Deal — Sell Side (31)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
Axcel Management | Advisor: General | Nov 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000000 000000 | Advisor: General | Oct 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000 000000000 | Advisor: General | Sep 2022 | 00000 | 0000000 |
000 0000000 00000 | Advisor: General | Sep 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000 0000000 0 | Advisor: General | Jul 2022 | 00000 | 0000000 |
0000 00000 0000000 | Advisor: General | Jun 2022 | 00000 | 0000000 |
0000000 (00) | Advisor: General | Jun 2022 | 00000 | 0000000 |
000 0000000 | Advisor: General | Feb 2022 | 00000 | 0000000 |
MML Capital Partners | Advisor: General | Jan 2022 | 00000 | 0000000 |
Levine Leichtman Capital Partners | Advisor: General | Dec 2021 | 00000 | 0000000 |
Baird Partners Investment Preferences
Preferred Industries | Preferred Verticals | Preferred Deal Types | Geographic Preferences | Transaction Amount |
---|