Morgan Partners Overview
- Service
-
Investment Bank
- Founded
-
2005

- Employees
-
25

- Serviced Companies
-
32
- Serviced Deals
-
29
- Serviced Investors
-
13
Morgan Partners General Information
Description
Established in 2005, Morgan Partners is a highly focused middle-market financial technology investment bank headquartered in Wellesley Hills, Massachusetts. The firm provides tailored expert services with deep industry relationships, and vertical domain expertise. The firm's services consist of sell-side and buy-side M&A, capital raising, and strategic advisory to technology companies in the insurance, capital markets, banking, and related sectors. The firm has an office in Charlotte, North Carolina.
Contact Information
- 100 Worcester Street
- Suite 202
- Wellesley Hills, MA 02481
- United States
Morgan Partners Services to Companies
Service on a Deal (29)
Company Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
AgencyBloc | Advisor: General | Oct 2021 | 00000 | 0000000 |
00000 | Advisor: General | Sep 2021 | 00000 | 0000000 |
000 000000 00000 | Advisor: General | Jan 2021 | 00000 | 0000000 |
00000 | Advisor: General | Sep 2020 | 00000 | 0000000 |
0000-0000000 00000 | Advisor: General | Jun 2020 | 00000 | 0000000 |
000000 | Advisor: Financial Due Diligence | Dec 2019 | 00000 | 0000000 |
000000 | Advisor: General | Oct 2019 | 00000 | 0000000 |
000000000 | Advisor: General | Jun 2019 | 00000 | 0000000 |
Risk Control Technologies | Advisor: General | Jan 2019 | 00000 | 0000000 |
AccuAgency | Advisor: General | Nov 2018 | 00000 | 0000000 |
Morgan Partners Services to Investors
Service on a Deal — Buy Side (20)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
ReSource Pro | Advisor: General | Sep 2021 | 00000 | 0000000 |
0000 | Advisor: General | Aug 2021 | 00000 | 0000000 |
00000000 000 | Advisor: General | Jan 2021 | 00000 | 0000000 |
00000000 000 | Advisor: General | Jan 2021 | 00000 | 0000000 |
0000000000000 | Advisor: General | Nov 2020 | 00000 | 0000000 |
000000000 | Advisor: General | Jan 2020 | 00000 | 0000000 |
0000000000000 | Advisor: General | Nov 2019 | 00000 | 0000000 |
000000 000000 0000 | Advisor: General | Jul 2019 | 00000 | 0000000 |
Genpact | Advisor: General | Jan 2019 | 00000 | 0000000 |
Split Limit Studios | Advisor: General | Dec 2017 | 00000 | 0000000 |
Service on a Deal — Sell Side (2)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
ABS Group | Advisor: General | Dec 2013 | 00000 | 0000000 |
000 000000 00000 | Advisor: General | 00000 | 0000000 |
Morgan Partners Investment Preferences
Preferred Industries | Preferred Verticals | Preferred Deal Types | Geographic Preferences | Transaction Amount |
---|