Salem Partners Overview
- Service
-
Investment Bank
- Founded
-
1997

- Employees
-
28

- Serviced Companies
-
74
- Serviced Deals
-
57
- Serviced Investors
-
15
Salem Partners General Information
Description
Established in 1997, Salem Partners is a Los Angeles, California-based financial services firm comprising of both an investment banking and a wealth management division. The firm's investment banking division assists on buy-side and sell-side mergers and acquisitions, strategic advisory, valuations and fairness opinions, and equity and debt capital raisings. Salem has completed an array of transactions in the media and entertainment, healthcare and life science, and real estate sectors.
Contact Information
Website
www.salempartners.com
Year Founded
1997
Service Provider Type
Investment Bank
Primary Office
- 11111 Santa Monica Boulevard
- Suite 2250
- Los Angeles, CA 90025
- United States
+1 (310) 000-0000
Salem Partners Services to Companies
Service on a Deal (57)
Company Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
1091 Pictures | Advisor: General | Mar 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000 | Advisor: General | Nov 2021 | 00000 | 0000000 |
000000000 00000000 | Advisor: General | Jan 2021 | 00000 | 0000000 |
00000000 | Advisor: General | Sep 2020 | 00000 | 0000000 |
000000 | Aug 2019 | 00000 | 0000000 | |
0000000000 | Advisor: General | Jun 2019 | 00000 | 0000000 |
00000 00000 | Advisor: General | Apr 2019 | 00000 | 0000000 |
00000000 0000000 0 | Advisor: General | Oct 2018 | 00000 | 0000000 |
Cu-Tech | Advisor: General | Jul 2018 | 00000 | 0000000 |
Four Springs Capital Trust | Advisor: General | Jan 2018 | 00000 | 0000000 |
Salem Partners Services to Investors
Service on a Deal — Buy Side (9)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
V10 Entertainment | Advisor: General | Jan 2023 | 00000 | 0000000 |
0000 000000000000 | Advisor: General | Nov 2016 | 00000 | 0000000 |
0000000000 0000000 | Advisor: General | Oct 2015 | 00000 | 0000000 |
00000 0000000 | Advisor: General | Dec 2012 | 00000 | 0000000 |
000 000000 0000000 | Advisor: General | May 2012 | 00000 | 0000000 |
00000000 000000 00 | Advisor: General | Jan 2012 | 00000 | 0000000 |
00000 00000000 000 | Advisor: General | Jan 2012 | 00000 | 0000000 |
Hampson Industries | Advisor: General | Jan 2007 | 00000 | 0000000 |
2929 Entertainment | Advisor: General | Sep 2003 | 00000 | 0000000 |
Service on a Deal — Sell Side (3)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
Victory Park Capital | Advisor: General | Oct 2013 | 00000 | 0000000 |
00000000 0000000 0 | Advisor: General | Dec 2012 | 00000 | 0000000 |
00000 00000000 000 | Advisor: General | May 2012 | 00000 | 0000000 |
Salem Partners Investment Preferences
Preferred Industries | Preferred Verticals | Preferred Deal Types | Geographic Preferences | Transaction Amount |
---|
Salem Partners Team (48)
Name | Title | Deals | Office | Contact Info |
---|---|---|---|---|
Erik Ridgley | Chief Executive Officer and Chief Investment Officer | Los Angeles, CA | ||
Goli Kamangar | Chief Compliance Officer, Member of Wealth Management Investment Committee & Chief Operating Officer | Los Angeles, CA | ||
John Dyett | Co-Founder & Managing Director | 0 | Los Angeles, CA | |
Stephen Prough | Co-Founder & Managing Director | 0 | Los Angeles, CA | |
Brendan Houlihan | Managing Director | Los Angeles, CA |