Entasis Therapeutics Overview
- Founded
-
2015

- Status
-
Acquired/Merged
- Employees
-
55

- Latest Deal Type
-
M&A
- Financing Rounds
-
9
Entasis Therapeutics General Information
Description
Entasis Therapeutics Holdings Inc is a late-stage clinical biopharmaceutical company focused on the discovery, development and commercialization of novel antibacterial products to treat serious infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria. The company's pathogen-targeted design platform has produced a pipeline of product candidates, including SUL-DUR (targeting Acinetobacter baumannii infections), zoliflodacin (targeting Neisseria gonorrhoeae infections), ETX0282CPDP (targeting Enterobacterales infections) and ETX0462 (targeting Gram-negative infections including Pseudomonas).
Contact Information
(Operating Subsidiary)
- Boston BioHub
- 35 Gatehouse Drive
- Waltham, MA 02451
- United States
Entasis Therapeutics Valuation & Funding
Deal Type | Date | Amount | Valuation/ EBITDA |
Post-Val | Status | Debt |
---|
Entasis Therapeutics Comparisons
Industry
Financing
Details
Entasis Therapeutics Competitors (29)
Company Name | Financing Status | Location | Employees | Total Raised | Last Financing Date/Type | Last Financing Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
Scynexis | Formerly VC-backed | Jersey City, NJ | 00 | 00000 | 00000000 | 00000 |
0000000 0000000000 | Corporation | Dublin, Ireland | 0000 | 00000 | 000000&0 | 00000 |
0000000 0000000000 | Formerly VC-backed | Cambridge, MA | 0000 | 00.00 | 00000000000 | 00.00 |
00000 000000000000 | Formerly VC-backed | Cambridge, MA | 00 | 00000 | 000000000 | 00000 |
00000000000 | Formerly VC-backed | Rockville, MD | 000 | 00000 | 000000000 | 00000 |
Entasis Therapeutics Patents
Entasis Therapeutics Recent Patent Activity
Publication ID | Patent Title | Status | First Filing Date | Technology (CPC) | Citations |
---|---|---|---|---|---|
AU-2020415391-A1 | Managing microbial dysbiosis with temocillin | Pending | 23-Dec-2019 | 0000000000 | |
CA-3162777-A1 | Managing microbial dysbiosis with temocillin | Pending | 23-Dec-2019 | 0000000000 | |
EP-4081214-A1 | Managing microbial dysbiosis with temocillin | Pending | 23-Dec-2019 | 0000000000 | |
US-20230068309-A1 | Managing microbial dysbiosis with temocillin | Pending | 23-Dec-2019 | 0000000000 | |
US-11046694-B2 | Compounds and methods for treating bacterial infections | Active | 08-May-2018 | C07D471/08 |
Entasis Therapeutics Executive Team (11)
Entasis Therapeutics Board Members (13)
Name | Representing | Role | Since |
---|---|---|---|
0000000 0000000 00 | Pivotal bioVenture Partners | Board Member | 000 0000 |
Entasis Therapeutics Signals
Entasis Therapeutics Former Investors
Investor Name | Investor Type | Holding | Investor Since | Participating Rounds | Contact Info |
---|