Perella Weinberg Partners Overview
- Service
-
Investment Bank
- Year Founded
-
2006

- Employees
-
723

- Serviced Companies
-
369
- Serviced Deals
-
368
- Serviced Investors
-
190
Perella Weinberg Partners General Information
Description
Established in 2006, Perella Weinberg Partners is an investment banking firm headquartered in New York City, New York. The firm provides corporate advisory, restructuring, and asset management services to clients around the world. The firm advises clients on mergers, acquisitions, financial restructuring, capital structure advisory, private capital raising, pension matters, strategic advisory, independent special committee advisory, and government services. Perella Weinberg Partners caters to the consumer, retail, energy, financial services, healthcare, industrials, technology, media, and telecommunication sectors.
Contact Information
- 767 Fifth Avenue
- New York, NY 10153
- United States
Perella Weinberg Partners Services to Companies
Service on a Deal (368)
Company Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
Plum (Financial Software) | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
PaySend | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Coterie | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Bonavista Energy | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Chase | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Ebury | Underwriter | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
LimFlow | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Cedar Fair Entertainment Company | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Denbury | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Policy Expert | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Perella Weinberg Partners Services to Investors
Service on a Deal — Buy Side (239)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
Bruker | Advisor: General | Oct 2023 | 00000 | 0000000 |
Repligen | Advisor: General | Oct 2023 | 00000 | 0000000 |
Eutelsat Communications | Advisor: General | Sep 2023 | 00000 | 0000000 |
I Squared Capital | Advisor: General | Sep 2023 | 00000 | 0000000 |
Star Leasing Company | Advisor: General | Sep 2023 | 00000 | 0000000 |
Patterson Uti Energy | Advisor: General | Aug 2023 | 00000 | 0000000 |
Bobbie (Food Products) | Advisor: General | Jul 2023 | 00000 | 0000000 |
Ovintiv | Advisor: General | Jun 2023 | 00000 | 0000000 |
Ovintiv | Advisor: General | Jun 2023 | 00000 | 0000000 |
Ovintiv | Advisor: General | Jun 2023 | 00000 | 0000000 |
Service on a Deal — Sell Side (95)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
QPS Holdings | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Altice France | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Jacobs Solutions | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Jacobs Solutions | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Orum Therapeutics | Advisor: General | Nov 2023 | 00000 | 0000000 |
Equans | Advisor: General | Sep 2023 | 00000 | 0000000 |
Crescent Point Energy | Advisor: General | Aug 2023 | 00000 | 0000000 |
Atos | Advisor: General | Aug 2023 | 00000 | 0000000 |
FTX | Advisor: General | May 2023 | 00000 | 0000000 |
Medtronic | Advisor: General | Mar 2023 | 00000 | 0000000 |
Perella Weinberg Partners Investment Preferences
Preferred Industries | Preferred Verticals | Preferred Deal Types | Geographic Preferences | Transaction Amount |
---|
Perella Weinberg Partners Team (357)
Name | Title | Deals | Office | Contact Info |
---|---|---|---|---|
Andrew Bednar JD | Chief Executive Officer & Partner | 0 | New York, NY | |
Dietrich Becker | Partner, Head of PWP's Advisory business and President | 0 | London, United Kingdom | |
Gary Barancik | Chief Financial Officer & Partner | 0 | New York, NY | |
Lisa Saski | Partner and the Global Chief Operating Officer | New York, NY | ||
Christopher Ziotas | Managing Director and Chief Technology Officer | New York, NY |
Perella Weinberg Partners Board Members (19)
Name | Representing | Role | Since |
---|---|---|---|
Andrew Bednar JD | Perella Weinberg Partners | Chief Executive Officer & Partner | 000 0000 |
Dietrich Becker | Perella Weinberg Partners | Partner, Head of PWP's Advisory business and President | 000 0000 |
Elizabeth Fascitelli | Perella Weinberg Partners | Board Member | 000 0000 |
Jane Sherburne JD | Perella Weinberg Partners | Director | 000 0000 |
Jorma Ollila | Perella Weinberg Partners | Board Member | 000 0000 |
Perella Weinberg Partners Subsidiaries (1)
Company Name | Industry | Location | Founded |
---|---|---|---|
Tudor, Pickering Holt & Company | Merchant Bank | Houston, TX | 0000 |