Broadhaven Capital Partners Overview
- Service
-
Merchant Bank
- Founded
-
2009

- Employees
-
39

- Serviced Companies
-
52
- Serviced Deals
-
52
- Serviced Investors
-
21
Broadhaven Capital Partners General Information
Description
Broadhaven Capital Partners is an independent investment bank and growth equity investor serving the financial services sector. The firm operates as a traditional merchant bank offering both strategic financial advisory services and investment capital. Broadhaven offers advisory services for mergers and acquisition, divestiture and sale transaction, private placement, corporate finance, initial public offerings, special committee assignment, fairness opinions, restructuring and recapitalization. The firm was founded in 2009 and is headquartered in New York, New York.
Contact Information
- 521 Fifth Avenue
- 37th Floor
- New York, NY 10175
- United States
Broadhaven Capital Partners Services to Companies
Service on a Deal (52)
Company Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
Merchants Fleet | Advisor: General | Jul 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000 000 00000 | Advisor: General | Jun 2022 | 00000 | 0000000 |
00000 | Advisor: General | May 2022 | 00000 | 0000000 |
000000 000000 000 | Advisor: Financial Due Diligence | Feb 2022 | 00000 | 0000000 |
0000 000000000 | Advisor: Financial Due Diligence | Feb 2022 | 00000 | 0000000 |
0000000 0000000 00 | Advisor: General | Dec 2021 | 00000 | 0000000 |
0000000 0000000000 | Advisor: General | Dec 2021 | 00000 | 0000000 |
0000000000 | Advisor: General | Nov 2021 | 00000 | 0000000 |
MoneyLion | Advisor: General | Sep 2021 | 00000 | 0000000 |
ETF Trends | Advisor: General | Aug 2021 | 00000 | 0000000 |
Broadhaven Capital Partners Services to Investors
Service on a Deal — Buy Side (26)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
AssetMark | Advisor: General | Jun 2022 | 00000 | 0000000 |
00000000 000000000 | Advisor: General | Apr 2022 | 00000 | 0000000 |
00000 | Advisor: General | Mar 2022 | 00000 | 0000000 |
000000 0000000000 | Advisor: General | Jan 2022 | 00000 | 0000000 |
000000000 0000000 | Advisor: General | Nov 2021 | 00000 | 0000000 |
000000 00000000000 | Advisor: General | Feb 2021 | 00000 | 0000000 |
000000000 00000000 | Advisor: General | Oct 2020 | 00000 | 0000000 |
0000000000000000 0 | Advisor: General | Sep 2020 | 00000 | 0000000 |
Franklin Templeton | Advisor: Financial Due Diligence | Jul 2020 | 00000 | 0000000 |
Sierra Income BDC | Advisor: General | Jul 2019 | 00000 | 0000000 |
Service on a Deal — Sell Side (9)
Investor Name | Service Provided | Deal Date | Deal Type | Deal Amount |
---|---|---|---|---|
AMP Capital Investors | Advisor: General | Mar 2022 | 00000 | 0000000 |
000 0000000 000000 | Advisor: General | Feb 2022 | 00000 | 0000000 |
0000 00000000 (000 | Advisor: General | Jan 2022 | 00000 | 0000000 |
00000 00000 | Advisor: General | Nov 2021 | 00000 | 0000000 |
0000 00000 | Advisor: General | Jul 2020 | 00000 | 0000000 |
000000 0000000 000 | Advisor: General | Oct 2018 | 00000 | 0000000 |
000000 0000000 000 | Advisor: Financial Due Diligence | Apr 2018 | 00000 | 0000000 |
Intercontinental Exchange | Advisor: General | Jun 2014 | 00000 | 0000000 |
Advent International | Advisor: General | Nov 2013 | 00000 | 0000000 |
Broadhaven Capital Partners Investment Preferences
Preferred Industries | Preferred Verticals | Preferred Deal Types | Geographic Preferences | Transaction Amount |
---|